GSM业务就是GSM系统为了满足一个特殊用户的通信要求而向用户提供的服务。GSM业务分类为如图1所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图1 GSM系统业务分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GSM支持的基本业务见图2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图2 GSM支持的基本业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、电信业务见表1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 电信业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、短消息业务的传送过程见图4、5 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图3 短消息服务(源端到终端)过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图4 短消息服务(小区广播)过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、承载业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1. 承载业务61和81中的数据为3.1KHz信息传送能力的承载业务21-34 2. 表中“T”表示透明;“NT”表示不透明 5、附加业务 附加业务是基本电信业务增强或补充 。 1)计 费 提 示 – AOC 2)交 替 线 业 务 (ALS) - 个人 或 商 业 3)来 话 限 制 - BAIC 4)当 漫 游 在 HPLMN 之 外 时 , 限 制 所 有 来 话 5)在 国 外 时 限 制 来 话 6)呼 出 限 制 - BOC 7)限 制 所 有 打 出 去 的 国 际 电 话 - BOIC 8)限 制 所 有 打 出 去 的 国 际 电 话 ,除了打到HPLMN国家的电话 9)遇 忙 呼 叫 前 转 - CFB 10)无 应 答 呼 叫 前 转 - CFNA 11)无 条 件 呼 叫 前 转 - CFU 12)呼 叫 保 持 13)呼 叫 等 待 - CW 14)主 叫 线 识 别 显 示 - CLIP 15)主 叫 线 识 别 限 制 - 永 久 或 预 呼 - CLIR 16)中 央 交 换 业 务 17)会 议 呼 叫 - CONF 18)运 营 者 确 定 的 呼 叫 限 制 (ODB) |
电工学习网 ( )
GMT+8, 2021-12-6 20:45