保护功能 | 报警代码 | 故障原因 | 应对措施 |
编码器通讯出错 | 21* | 编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能。 | 按照接线图,正确连接编码器线路。纠正错误接线,注意编码器电缆应接到X6.. |
编码器通讯数据出错 | 23* | 主要是噪声引起了一个错误数据,数据不能够发送到驱动器,即使编码器电缆已连接,但通讯的数据有问题。 | 确保编码器电源电压是DC5V+-5%(4.75-5.25v).尤其是电缆很长时必须特别注意。 如果是电机电缆与编码器电缆捆绑在一起,请分隔开来布线。 |
位置偏差过大 | 24 | 位置偏差脉冲计数器之值大于参数PR70(位置偏差过大水平)的设定值。1.电机没有按照指令脉冲正确的运转。2.PR70值设得太小。 | 参照接线图,将屏蔽线接到FG上。1)确保电机按照指令脉冲正确的运转,监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和,调整增益。将PR5E和PR5F设为最大,按照 接线图,正确连接编码器线路、2)增大PR70数值。 |
混合控制位置偏差过大 | 25* | 由外部反馈监置检测出的负载位置 与编码器检测出的电机位置不吻合,超过了参数PR7B(混合控制偏差过大水平)的设定值。 | 检查电机与负载的连接。检查当负载运转时,电机位置的变化(编码器反馈脉冲数值)是否是同一极性(+/-).检查参数PR74、75和76以及PR7C的值是否正确 |
过速 | 26 | 电机的转速超过了参数PR73(过速水平)设定值 | 避免指令速度过高。检查指令脉冲频率和分倍频比率。对于不恰当的增益引起的过冲。请正确的调整增益。按照接线图,正确连接编码器线路 |
指令脉冲分倍频出错 | 27 | 参数PR48-PR4B(电子齿轮的第一,第二分子,分母)设置不正确。 | 检查PR48-PR4B参数值。设置正确的分倍频比率,保证经过电子齿轮后的指令脉冲频率最大不超过2M PPS。以及输入到偏差计数器里的脉冲不超过500KPPS |
外部反馈装置通讯出错 | 28* | 外部反馈装置的数据出现通讯异常。主要是因为噪声导致的数据出错。不管连接线路是否正确,都有可能有此报警。 | 确保外部反馈装置的电源电压是DC5V+_5%(4.75-5.25V).尤其是在采用一个较长的反馈装置时。如果电机电缆与外部反馈装置的连接线捆绑在一起,请分隔开来布线。参照接线图,将屏蔽线接到FG上 |
偏差计数器溢出 | 29 | 位置偏差计数器的数值超出了2z7(13417729). | 确保电机按照指令脉冲正确运转。监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和。调整增益。将PR5E和PR5F设到最大。按照接线图,正确连接编码器线路。 |
外部反馈装置通讯出错 | 35* | 外部反馈装置与驱动器之间的通讯中断,并激活中断检测功能。 | 定期检查外部反馈装置的接线,纠正接线错误。 |
EEPROM参数出错 | 36* | 电源接通瞬间从EEPROM读取数据时,存储在内存里的数据受损。 | FO重新设置所有的参数。FO若仍然出错,请换用新的驱动器,并将此台驱动器送经销商检修。 |
EEPROM校验码出错 | 37* | 电源接通瞬间从EEPROM读取数据时,存储在内存里的数据受损。 | 伺服驱动器可能有故障,请换用新的,并将此台驱动器送经销商检修。 |
行程限位禁止输入信号出错 | 38 | 当参数PRO4(行程限位禁止输入无效)值设为O时,CW和CCW方向行程禁止输入 端子(CWL.X5第8引脚 ,CCWL ,X5 第9引脚)与COM一端子的连接都是开路,或者PRO4设为2时,CWL.CCW;现COM一的连接有一个是开路 | 检查限位开关,连接电缆以及CW,CCW限位开关的电源。尤其要注意检查控制信号用的电流电源(12-24V),确保信号接通(ON)时没有延时。 |
模拟量指令过电压 | 39 | 输入到模拟量速度指令端子SPR(X5第14引脚)的电压超过了参数 PR71所设定的数值。SPR./TRQR/SPL有输入时此保护功能才工作。并且若满足以下条件可更精确的工作。1)速度控制模式参数 PRO2-1、3或5,且PRO5-0或2,即选择了输入 模拟量指令,以及零速箱位无效,PRO2-2或4,且PR5B-O. 3)转矩控制模式 PRO2-2或5,且PR5B-1,以及零速箱位无效(即速度指令不足0)。 | FO正确设置参数PR71(模拟量指令偏差水平)值。检查插头X5的接线状况。 FO提高参数PR57(速度指令 滤波器)的设定值。FO将PR71设为O,取消此保护 功能。 |
绝对式编码器系统断电 | 40* | 绝对式编码器电源断电 | 重新接上电池,将绝对式编码器的数据清零,只有将数据清零后才能清除掉此报警 |
绝对式编码器计数器溢出 | 41* | 编码器多圈计数器的数据 超过了规定值 | 正确设置PROB的参数值。 调整从原点开始的运动,使得脉冲不超过32767. |
绝对式编码器过速 | 42* | 只用电池供电时,编码器转速超过规定值 | FO检查编码器侧的电源电压(DC5V+-5%)。
FO检查插头X5接线是否有误。只有将数据清零才能清除此报警。 |
绝对式编码器单圈数据出错 | 44*
| 编码器检测到其单圈计数器有一个错误 | 电机可能有故障,请更换新电机。 |
绝对式编码器多圈数据出错 | 45* | 编码器检测到其多圈计数器有一个错误。 |
绝对式编码器状态出错 | 47 | 电源接通时,编码器转速超过规定值 | 避免电机在接通电源那一片刻的运动。 |
编码器Z相信号出错 | 48* | 没有检测到Z相脉冲信号,编码器可能有故障。 | 电机可能有故障,请更换电机 |
编码器通讯信号出错 | 49* | 编码器CS信号逻辑异常。编码器可能有故障 |
外部反馈装置O号报警 | 50* | 外部装置反馈出来的数据的校验码的第0位数据变成了1. | FO检查外部反馈装置的具体规格说明。FO在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。FO然后关断控制电源再重启 |
外部反馈装置1号报警 | 51* | 外部装置反馈出来的数据的校验码的第1位数据变成了1 |
外部反馈装置2号报警 | 52* | 外部装置反馈出来的数据的校验码的第2位数据变成了1 | FO检查外部反馈装置的具体规格说明。FO在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。FO然后关断控制电源再重启 |
外部反馈装置3号报警 | 53* | 外部装置反馈出来的数据的校验码的第3位数据变成了1 |
外部反馈装置4号报警 | 54* | 外部装置反馈出来的数据的校验码的第4位数据变成了1 |
外部反馈装置5号报警 | 55* | 外部装置反馈出来的数据的校验码的第5位数据变成了1 |
CCWTL指令过电压 | 65 | 输入到端子CCWTL(X5第16引脚)的模拟量转矩指令超过了规定值(+10V或——10V)。CCWTL有输入时此保护功能才工作。并且若满足以下条件下可更精确的工作。1)转矩控制模式:PR02-5;或者PR02-2或4.且PR5B-1
2)位置/速度/全闭控制模式;PRO3-0. | FO检查插头X5的接线。FO可输入CCWTL的最高电压为+—10V。
FO可输入的CWTL的最高电压为+—10V。 |
CWTL指令过电压 | 66 | 输入到端子CWTL(X5第18引脚)的模拟量转矩指令 超过了规定值(+20V或—10V)CWTL有输入时此保护功能才工作。并且满足 以下条件可更精确的工作。1)位置/速度/全闭环控制模式。PR03-0. | FO检查插头X5的接线。FO可输入CCWTL的最高电压为+—10V。
FO可输入的CWTL的最高电压为+—10V。
|
电机自动识别出错 | 99* | 电机与此驱动器不匹配 | 换用匹配的电机 |
其他出错信息 | 其它数字* | 噪声过大导致控制电路发生故障,伺服驱动器的自诊断功能由于内部出错而激活 | FO关断电源,再重新上电。FO如果仍旧报警,驱动器可能有故障,停止使用,更换成新的电机 与驱动器,并将此台驱动器送经销商检修。 |