|
系统名称 | 保养内容 | 保养日期(月) | | 责任人: | |
一卡通系统 | 检查设备卫生是否良好,系统是否正常 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
检查线路是否整齐,接头是否有松动、老化 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
安防系统 | 检查线路中的屏蔽线接地是否良好,是否报警正常 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
电气火灾系统 | 管线进行检查,抽验报警点位 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
消防火灾报警系统 | 按总点数50%的比例进行轮流吹烟试验,检查主机运行情况 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
燃气报警系统 | 管线进行检查,测试报警点位 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
消防水炮系统 | 管线进行检查,测试报警点位 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
气体灭火系统 | 管线进行检查,测试报警点位,检查气管压力。 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
|
无线对讲系统 | 检查局部信号强度,检查设备卫生是否良好,检查天线是否老化 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
消防背景广播系统 | 对电源测试,检查线路的电阻,进行单点消防广播测试 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
监控系统 | 清洗主机滤网,清理柜内灰尘,检查图象是否清晰,无颤抖现象 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
检查摄像机、镜头、显示器等运行情况 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
对重要数据进行备份,检查存盘时间 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
无线巡更系统 | 清理系统垃圾文件,对巡更点测试是否正常 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
机房系统 | 空调运行是否正常,ups电池放电,卫生是否良好 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
|
程控交换机系统 | 维护终端;交换机检查运行状况,对配线架杂乱跳线整理 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
DECT信号测试,直流电源放电,各楼层配线架,机柜卫生 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
电梯发布系统 | 检查系统通讯情况,发布屏显示是否正常 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
公共发布系统 | 检查系统通讯情况,发布屏显示是否正常,对服务器重启,终端盒检查 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
卫星有线电视系统 | 检测放大器,分子分配器信号衰减度,有线电视输入质量。 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
对卫星电视信号强度是否正常,天线定位是否牢固;补天线防锈漆 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
泛光照明服务器系统 | 检查服务器是否正常,机柜卫生情况 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
|
移动设备 | 投影仪的使用时间,无线麦的频率对照调整,设备是否正常使用 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
固定设备 | 机房卫生;机柜卫生,设备卫生,接线端子;线路连接检查,记录运行情况 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
舞台灯光系统 | 检查灯泡,电动吊杆机的运行;上下限位是否正常; 灯具保险链紧固 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
钢丝绳是否牢固;电源线信号线是否正常连接;扁平电缆是否正常。 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
接插件是否良好, | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | |
楼宇自控系统 | 清理DDC箱卫生,检查服务器运行状况;杀毒更新 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
检测所有电子软开关 ,逐一测试I/O工作点; | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
高配值班管理系统 | 清理系统垃圾文件,杀毒,更新,数据连接情况 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
冷冻机房控制系统 | 清理系统垃圾文件,杀毒,更新,数据连接情况 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
锅炉房控制系统 | 清理系统垃圾文件,杀毒,更新,数据连接情况 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
以上各系统 | 监督执行情况,提出维护保养整改建议。 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 注:现定于每月21号为检查每个人对保养的执行情况,请其他组也参与监督。 | | | | | | | | | |
| Bitmap Bitmap Bitmap 为了加强保养制度的执行力度,本保养制度与年终个人评估相关。请大家自觉遵守, |
|