|
本文整理了电机与配套的断路器/接触器/热继电器参数对照表,大家根据一台电动机的额定功率,即可对应查看该电机的额定电流、所配置断路器、接触器和热继电器参数,非常方便实用。
电机与配套的断路器/接触器/热继电器参数对照表(本表为380V 1类配合的电动机保护配合表) 电机额定功率kW 电机额定电流A 断路器额定电流A 断路器瞬动电流A 接触器额定电流A 热继电器整定值A 3 6.86 10 240 8.5/9 6.3-9.0
4 8.48 10 240 8.5/9 7.5-11
5.5 11.5 16 240 11.5/12 9.0-13
7.5 15.1 20 240 15.5/16 12-17.6
11 22 32 12In 22/25 18-25
15 29.5 40 12In 30/32 24-32
18.5 35 50 12In 37/40 30-45
22 42 63/100 12In 44/50 30-45
30 56.6 80/100 12In 65/63 45-63
37 70.6 100/160 12In 85/75 57-82
45 84.9 125/160 12In 85/95/100 70-105 电机额定功率kW 电机额定电流A 断路器额定电流A 断路器瞬动电流A 接触器额定电流A 热继电器整定值A 55 102 160/160 12In 105/110/125 80-115
75 137 200/250 12In 170/145/160 110-160
90 163 225/250 12In 170/185/200 140-200
110 204 315/400 12In 245/210/250 160-250
132 237 350/400 12In 245/260/250 160-25
160 282 400/400 12In 370/300/315 250-400
200 360 500/630 12In 370/400 310-500
250 444 630/630 12In 500 310-500
280 497 630 12In 500 310-500 相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器合热继电器也放大20%电流。电动机小于5kW通常采用直接启动,大于55kW采用星三角启动或软启动。
|
|