|
铜排载流量表
序号 规格 平放(A) 竖放(A)
01 15X3 162 171
02 20X3 214 225
03 25X3 271 285
04 30X3 366 385
05 40X4 484 510
06 40X5 551 580
07 50X5 669 705
08 50X6 735 775
09 60X6 873 920
10 60X8 1016 1070
11 60X10 1133 1195
12 80X6 1110 1205
13 80X8 1260 1370
14 80X10 1417 1540
15 100X6 1356 1475
16 100X8 1546 1685
17 100X10 1720 1870
18 120X8 1800 1955
19 120X10 1996 2170
|
|